Invertor All-In-One SolaX Power X1 Hybrid Gen2 SK-SU-5000E
24.848,00 lei
SolaX X1 Hybrid este un invertor All-In-One capabil să stocheze surplusul de energie in baterii și/sau să îl injecteze în rețeaua națională, utilizând astfel energia produsă de panouri în cel mai eficient mod posibil.
X-Hybrid funcționează prin stocarea surplusului de energie în baterii pentru o utilizare ulterioară, ceea ce face posibilă utilizarea energiei solare în timp independent, prin stocarea capacității neutilizate. Convertește și dirijează energia solară acolo unde este nevoie, când este nevoie. X-Hybrid este de asemenea livrat cu un UPS încorporat, care permite utilizatorului final să utilizeze energia stocată în eventualitatea unei întreruperi a alimentării.
5 în stoc
SolaX X1 Hybrid este un invertor All-In-One capabil să stocheze surplusul de energie in baterii și/sau să îl injecteze în rețeaua națională, utilizând astfel energia produsă de panouri în cel mai eficient mod posibil.
X-Hybrid funcționează prin stocarea surplusului de energie în baterii pentru o utilizare ulterioară, ceea ce face posibilă utilizarea energiei solare în timp independent, prin stocarea capacității neutilizate. Convertește și dirijează energia solară acolo unde este nevoie, când este nevoie. X-Hybrid este de asemenea livrat cu un UPS încorporat, care permite utilizatorului final să utilizeze energia stocată în eventualitatea unei întreruperi a alimentării.
Datorită celor două controlere MPPT invertorul poate îmbunătății randamentul întregului sistem, reducând pierderile apărute datorita umbririi parțiale sau a orientării panourilor în planuri diferite.
Specificatii tehnice
Dimensiuni (L x Î x A) | 700 x 591 x 151 mm |
Indice de protecție | IP20 |
Greutate | 27.7 kg |
Tehnologie | TL (transformless) fără transformator |
Garanție | 10 ani |
Putere nominală ieșire AC | 4600W |
Tensiune de funcționare / Frecvență | 230 Vac (±15%) / 50 Hz, 60 Hz(±5 Hz) |
Curent nominal de ieșire | 20 A |
Curent maxim de ieșire | 21.7 A |
Posibilitate conectare la rețea | DA – Progamabilă |
Managementul consumului | Programabil (Panou solar/ Stocare / Rețea) |
Putere de intrare maximă | Până la 5000 Wp |
Numărul maxim de stringuri MPPT | 2 |
Plaja de tensiune MPPT | 125 V – 530 V |
Curentul maxim de intrare | 15 A |
Tensiunea maximă de intrare | 550 V |
Randamentul maxim | CC – AC: > 97.6% (97% EU) |
Tensiune nominală baterie | 48 Vdc |
Curentul maxim de descărcare | 50 A (Ajustabil) |
Curentul maxim de încărcare | 50 A |
Randament maxim la încărcare | Panou solar -> Baterie: >94% / Baterie <-> Consumatori: >94% |
Contact auxiliar | DA Programabilă |
Comunicație | Ethernet/WiFi/ Dry Contact/Meter(optional) |
Puterea nominală în sistem UPS (insulă/OFF-GRID) | 4000 VA |
Tensiune nominală în sistem UPS (insulă/OFF-GRID) | 230 V 50/60 Hz |
Curentul maxim în sistem UPS (insulă/OFF-GRID) | 8.7 A |
Puterea de maximă în sistem UPS (insulă/OFF-GRID) | 6000 VA (10 sec.) |
Greutate | 27,7 kg |
---|---|
Dimensiuni | 70 × 59,1 × 15,1 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.